En la siguiente tabla se puede comprobar el porcentaje de alumnos presentados, con respecto a los alumnos inscritos en las pruebas de oposición de la AGE de 23 de mayo de 2026.
También se observan las ratios de opositores que optan a cada plaza ofertada.
| Oposición | Nº de plazas | Present. | Ratio Op*Pl. |
| Gestión del Estado General | 1.090 | 8.134 | 7,46/opo*plaza |
| Gestión del Estado Norma común 13 | 266 | 220 | 0,8/opo*plaza |
| Administrativo del Estado General | 2.282 | 32.188 | 14,1/opo*plaza |
| Administrativo del Estado Norma común 13 | 229 | 1003 | 4,37/opo*plaza |
| Técnicos Auxiliares de Informática del Estado General | 844 | 8.410 | 9,96/opo*plaza |
| Técnicos Auxiliares de Informática del Estado Norma común 13 | 186 | 380 | 2,04/opo*plaza |
| Auxiliar del Estado General | 1.544 | 22.412 | 14,51/opo*plaza |
| Auxiliar del Estado Norma común 13 | 156 | 1.353 | 8,67/opo*plaza |
| Gestión de Sistemas e Informática del Estado General | 634 | 1.155 | 1,8/opo*plaza |
| Gestión de Sistemas e Informática del Estado Norma común 13 | 46 | 35 | 0,76/opo*plaza |



